Planning december
TOCHTENTELLER
december gewenst: 175gepland: 38
Verdeling van de al ingestuurde tochten over de maand december:
Volgende maandDatum | Aantal tochten | Provincie | Aantal | Afstanden |
---|---|---|---|---|
01-12-2024 | 2 | Noord-Holland | 1 | 20 |
Zuid-Holland | 1 | 7 | ||
03-12-2024 | 2 | Drenthe | 1 | 19 |
Noord-Holland | 1 | ca 16 | ||
06-12-2024 | 4 | Zuid-Holland | 2 | 20, 22 |
Utrecht | 1 | 21 | ||
Noord-Brabant | 1 | 14 | ||
07-12-2024 | 4 | Utrecht | 1 | 17 |
Zuid-Holland | 2 | 12, 18 | ||
Groningen | 1 | 9.5 | ||
08-12-2024 | 1 | Noord-Holland | 1 | 18 |
09-12-2024 | 1 | Utrecht | 1 | 15 |
10-12-2024 | 1 | Overijssel | 1 | 20 |
11-12-2024 | 1 | Zuid-Holland | 1 | 10 |
13-12-2024 | 1 | Limburg | 1 | 12 |
14-12-2024 | 5 | Noord-Holland | 2 | 9, 14 |
Noord-Brabant | 1 | Ca. 18 km | ||
Utrecht | 1 | 12 | ||
Zuid-Holland | 1 | 20 | ||
17-12-2024 | 1 | Drenthe | 1 | 17 |
19-12-2024 | 1 | Noord-Holland | 1 | 12 |
20-12-2024 | 1 | Buitenland | 1 | 56 |
21-12-2024 | 2 | Gelderland | 1 | 17 |
Buitenland | 1 | 12 km | ||
22-12-2024 | 2 | Noord-Holland | 1 | 17 |
Zuid-Holland | 1 | 7 | ||
23-12-2024 | 1 | Drenthe | 1 | 20 |
24-12-2024 | 1 | Utrecht | 1 | 15 |
26-12-2024 | 4 | Noord-Holland | 1 | 17 |
Zuid-Holland | 1 | 7 | ||
Noord-Brabant | 1 | 12 | ||
Limburg | 1 | 15 | ||
29-12-2024 | 2 | Noord-Holland | 1 | 15 |
Zuid-Holland | 1 | 7 | ||
31-12-2024 | 1 | Utrecht | 1 | 15 |
Je kunt een wandeltocht organiseren via 'tocht aanmelden' op deze site. Als je eenmaal een tocht georganiseerd hebt, dan krijg je toegang tot de organisatoren site waar je de hele planning van de volgende maand kunt zien en waar je de voorkeuren van de deelnemers vindt. Zo kun je bij vervolgtochten zelf kijken wanneer je het liefst de wandeltocht organiseert.