Planning maart
TOCHTENTELLER
maart gewenst: 185gepland: 214
Verdeling van de al ingestuurde tochten over de maand maart:
Datum | Aantal tochten | Provincie | Aantal | Afstanden |
---|---|---|---|---|
01-03-2025 | 13 | Limburg | 1 | 16 |
Noord-Holland | 3 | 16, 16, 29 | ||
Noord-Brabant | 3 | 15, 16, 17 | ||
Gelderland | 5 | 17, 20, 17, 15, 19 | ||
Zuid-Holland | 1 | 7 | ||
02-03-2025 | 11 | Drenthe | 2 | 17, 16 |
Utrecht | 1 | 20 | ||
Gelderland | 3 | 14 á 15 km, 25, 15 | ||
Overijssel | 1 | 16 km | ||
Zuid-Holland | 2 | 7, 13 | ||
Limburg | 1 | 15 | ||
Noord-Holland | 1 | 17 | ||
03-03-2025 | 2 | Noord-Holland | 2 | 19, 16 |
04-03-2025 | 9 | Utrecht | 2 | 14, 15 |
Drenthe | 1 | 20 | ||
Noord-Holland | 3 | 18, 8, 16 | ||
Friesland | 1 | 19 | ||
Zuid-Holland | 2 | 18, 13 | ||
05-03-2025 | 8 | Noord-Holland | 3 | 15, 8, 23 |
Drenthe | 1 | 19 | ||
Zuid-Holland | 2 | 13 km, 7 | ||
Gelderland | 2 | 16, 22 | ||
06-03-2025 | 3 | Noord-Holland | 2 | 17, 12 |
Utrecht | 1 | 14 | ||
07-03-2025 | 7 | Noord-Holland | 3 | 17, 22, 20 |
Utrecht | 2 | 21, 38 | ||
Zuid-Holland | 1 | 14 km | ||
Gelderland | 1 | 21 | ||
08-03-2025 | 13 | Limburg | 2 | 18, 15 |
Noord-Holland | 3 | 20, 22, 35 | ||
Gelderland | 2 | 17, 20 | ||
Zuid-Holland | 2 | 17, 7 | ||
Noord-Brabant | 2 | 14, 20 | ||
Overijssel | 1 | 18 | ||
Utrecht | 1 | 20 | ||
09-03-2025 | 7 | Gelderland | 3 | 19, 16, 18 |
Noord-Holland | 2 | ca 17, 12 | ||
Utrecht | 1 | 15 | ||
Zuid-Holland | 1 | 8 | ||
10-03-2025 | 3 | Noord-Holland | 1 | 17 |
Utrecht | 1 | 14 | ||
Gelderland | 1 | 17 | ||
11-03-2025 | 5 | Noord-Holland | 1 | 18 |
Friesland | 1 | 19 | ||
Drenthe | 1 | 19 | ||
Zuid-Holland | 1 | 16 | ||
Gelderland | 1 | 17 | ||
12-03-2025 | 9 | Gelderland | 4 | 17, 15, 12, 9 |
Utrecht | 1 | 13 | ||
Zuid-Holland | 2 | 10, 15 | ||
Drenthe | 1 | 18 | ||
Noord-Holland | 1 | 18 | ||
13-03-2025 | 8 | Noord-Holland | 4 | 16, 9, 15, 17 |
Overijssel | 1 | 16,6 | ||
Drenthe | 1 | 16 | ||
Zuid-Holland | 1 | 13 km | ||
Noord-Brabant | 1 | 16 | ||
14-03-2025 | 6 | Noord-Holland | 2 | 18, 20 |
Zuid-Holland | 2 | 20, 18 | ||
Gelderland | 1 | 27 | ||
Utrecht | 1 | 15,5 | ||
15-03-2025 | 11 | Noord-Holland | 2 | 18, 15 |
Limburg | 2 | 21, 16 | ||
Utrecht | 2 | 21, 27 | ||
Overijssel | 1 | ca 16 | ||
Noord-Brabant | 3 | 17 km, 18, 22 | ||
Zuid-Holland | 1 | 14 | ||
16-03-2025 | 6 | Limburg | 2 | 15, 25 |
Noord-Holland | 1 | 10 | ||
Noord-Brabant | 1 | 9-10 km | ||
Gelderland | 1 | 17 | ||
Zuid-Holland | 1 | 10 | ||
17-03-2025 | 1 | Noord-Holland | 1 | 13 |
18-03-2025 | 8 | Drenthe | 1 | 20 |
Overijssel | 1 | 19 | ||
Noord-Holland | 3 | 17, 3, 18 | ||
Utrecht | 1 | 14 | ||
Zuid-Holland | 2 | 10, 14 | ||
19-03-2025 | 4 | Utrecht | 1 | 7 |
Noord-Holland | 1 | 17 | ||
Drenthe | 1 | 20 | ||
Zuid-Holland | 1 | 13 km | ||
20-03-2025 | 6 | Gelderland | 1 | 16 |
Zuid-Holland | 1 | 16 | ||
Limburg | 1 | 12 | ||
Noord-Holland | 2 | 9, 20 | ||
Utrecht | 1 | 13 a 14 km. | ||
21-03-2025 | 8 | Utrecht | 3 | 13, 15, 14 |
Gelderland | 2 | 21, 24 | ||
Zuid-Holland | 1 | 16 | ||
Noord-Holland | 2 | 16, 21 | ||
22-03-2025 | 13 | Overijssel | 1 | 19 |
Noord-Brabant | 3 | 2 x 14, 19, 19 | ||
Limburg | 1 | 18 | ||
Noord-Holland | 3 | 18, 16, 14 | ||
Utrecht | 1 | 20 | ||
Flevoland | 1 | 20 | ||
Groningen | 1 | 10 | ||
Zuid-Holland | 2 | 22 km, 22 | ||
23-03-2025 | 10 | Zuid-Holland | 2 | 15, 7 |
Limburg | 1 | 17km | ||
Noord-Holland | 3 | 17, 10, 17 | ||
Gelderland | 2 | 24, 16 | ||
Utrecht | 1 | 14 | ||
Noord-Brabant | 1 | 16 | ||
24-03-2025 | 1 | Utrecht | 1 | 17 |
25-03-2025 | 6 | Gelderland | 1 | 20 |
Zuid-Holland | 2 | 16, 16 | ||
Drenthe | 2 | 19, 23 | ||
Noord-Holland | 1 | 20 | ||
26-03-2025 | 6 | Gelderland | 2 | 15, 14 |
Noord-Holland | 3 | 18, 19, 14 | ||
Drenthe | 1 | 19 | ||
27-03-2025 | 3 | Gelderland | 1 | 17 |
Noord-Holland | 1 | 16 | ||
Zuid-Holland | 1 | 13 | ||
28-03-2025 | 6 | Noord-Holland | 2 | 20, 14 |
Noord-Brabant | 1 | 19 | ||
Utrecht | 1 | 11 | ||
Groningen | 1 | 19 | ||
Gelderland | 1 | 25 | ||
29-03-2025 | 12 | Gelderland | 1 | 17 |
Limburg | 2 | 16, 19 | ||
Noord-Brabant | 4 | 22, 19, 11, 16 | ||
Noord-Holland | 4 | 20, 17, 18, 23 | ||
Utrecht | 1 | 14 | ||
30-03-2025 | 6 | Overijssel | 1 | 18 |
Zuid-Holland | 2 | 7, 10 | ||
Gelderland | 1 | 20 | ||
Friesland | 1 | 18 | ||
Noord-Brabant | 1 | 17 | ||
31-03-2025 | 3 | Zuid-Holland | 1 | 23 |
Noord-Holland | 1 | 21 | ||
Overijssel | 1 | 75 |
Je kunt een wandeltocht organiseren via 'tocht aanmelden' op deze site. Als je eenmaal een tocht georganiseerd hebt, dan krijg je toegang tot de organisatoren site waar je de hele planning van de volgende maand kunt zien en waar je de voorkeuren van de deelnemers vindt. Zo kun je bij vervolgtochten zelf kijken wanneer je het liefst de wandeltocht organiseert.